अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो घट्यो
अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो घटेको छ भने बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउमा सामान्य वृद्धि भएको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९७ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.५७ रुपैयाँ रहेको छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोको खरिद दर आज १४४.७१ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४५.३६ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोको खरिद दर १४४.८४ रुपैयाँ र बिक्री दर १४५.५० रुपैयाँ थियो।
आज १ पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६८.९० रुपैयाँ र बिक्री दर १६९.६६ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६८.२७ रुपैयाँ र बिक्री दर १६९.०३ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
---|---|---|---|---|---|
अमेरिकी डलर | १ | १३२.९७ | १३२.९७ | १३३.५७ | १३३.५७ |
युरोपियन युरो | १ | १४४.७१ | १४४.८४ | १४५.३६ | १४५.५० |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६८.९० | १६८.२७ | १६९.६६ | १६९.०३ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १५२.९३ | १५२.०९ | १५३.६२ | १५२.७७ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८८.७३ | ८८.०१ | ८९.१३ | ८८.४० |
क्यानेडियन डलर | १ | ९८.५० | ९८.२९ | ९८.९५ | ९८.७४ |
सिंगापुर डलर | १ | ९९.७० | ९९.४८ | १००.१५ | ९९.९३ |
जापानी येन | १० | ९.०६ | ८.९८ | ९.१० | ९.०२ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.६२ | १८.६२ | १८.७१ | १८.७१ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४५ | ३५.४५ | ३५.६१ | ३५.६१ |
कतारी रियाल | १ | ३६.५२ | ३६.४७ | ३६.६८ | ३६.६४ |
थाइ भाट | १ | ३.८१ | ३.७९ | ३.८३ | ३.८१ |
यूएई दिराम | १ | ३६.२० | ३६.२१ | ३६.३७ | ३६.३७ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.४५ | २८.४५ | २८.५८ | २८.५८ |
कोरियन ओन | १०० | १०.२७ | १०.२० | १०.३२ | १०.२५ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.८२ | १२.७३ | १२.८८ | १२.७९ |
डेनिश क्रोनर | १ | १९.४१ | १९.४३ | १९.५० | १९.५२ |
हङकङ डलर | १ | १७.०२ | १७.०२ | १७.०९ | १७.१० |
कुवेती दिनार | १ | ४३०.६४ | ४३०.५० | ४३२.५९ | ४३२.४५ |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.७२ | ३५२.७२ | ३५४.३२ | ३५४.३१ |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया